<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Green &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.mrgreen.nu/blog/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrgreen.nu/blog</link>
	<description>En miljöblogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2009 08:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Genidrag (?) i taxibranschen</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20090414/genidrag-i-taxibranschen/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20090414/genidrag-i-taxibranschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[tomgång]]></category>
		<category><![CDATA[umeå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Läste i DN att taxiförare i Umeå har sparat en massa pengar och utsläpp på att stänga av sin bil när de står stilla och väntar på en körning, på en kund el dyl. Det började nån gång förra året då Stig Sandberg, expert på miljövänlig körning (också en titel), gjorde en undersökning och kom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste i <a title="Umeåtaxi spara miljön genom att vägra tomgång" href="http://dn.se/nyheter/sverige/umeataxi-sparar-miljon-genom-att-vagra-tomgang-1.843240" target="_blank">DN</a> att taxiförare i Umeå har sparat en massa pengar och utsläpp på att stänga av sin bil när de står stilla och väntar på en körning, på en kund el dyl. Det började nån gång förra året då Stig Sandberg, expert på miljövänlig körning (också en titel), gjorde en undersökning och kom fram till att taxibilar i snitt står på tomgång i hiskeliga fyra timmar och tio minuter per dag. Se <a title="Stora utsläpp från Umeås taxibilar" href="http://www.vk.se/Article.jsp?article=230373" target="_blank">artikel i VK</a> från nov 2008.</p>
<p>Projektet <em>Taxi utan tomgång</em> drogs igång som ett delprojekt under EU-projektet <em>Hållbart resande i Umeåregionen</em> och Umeåbolaget Taxi Direkt deltog med sina 50 bilar. Resultatet har varit gott: man har fått ned bränsleförbrukningen (och därmed utsläppen) rejält och projektet ska nu &#8221;gå på export&#8221; till andra städer i landet. Det verkar innebära att andra kommuner har hört av sig och vill veta mer.</p>
<p>OK, det var sammanfattningen &#8211; nu till mina 2 cents&#8217; worth.</p>
<p>Missförstå mig inte, det här är såklart en jättebra utveckling. Men snälla nån, en undersökning under spionliknande former (undersökarens ord, se VK-artikeln), som inledningsvis bestrids av branschen, följt av att ett EU-projekt dras igång för att åstadkomma&#8230;.att taxiförare stänger av bileländet när de står och väntar? Jag menar, snacka om no-brainer! Och nu vill andra kommuner &#8221;veta mer&#8221;. OK, om nån kommunrepresentant ute i landet läser detta, kommer här det hela i ett nötskal: stäng av bilen när den inte behöver stå på. Och gör det till kommunpolicy att göra det. Skitenkelt!</p>
<p>Än en gång, jättebra utveckling och all heder till projektet. Tycker bara det är oroande att det överhuvudtaget behövdes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20090414/genidrag-i-taxibranschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour har nått en &#8221;tipping point&#8221;</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20090324/earth-hour-har-natt-en-tipping-point/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20090324/earth-hour-har-natt-en-tipping-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Har tidigare kommenterat och gjort lite reklam för Earth Hour (här, här, här, och här). Sen dess har fler och fler städer och organisationer hakat på. Och jag insåg något intressant. Första Earth Hour var för två år sedan och då endast i Sidney, Australien med ca 2,2 miljoner deltagare. Förra året hade det spritts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har tidigare kommenterat och gjort lite reklam för Earth Hour (<a title="Earth Hour 2009" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20081216/earth-hour-2009/" target="_self">här</a>, <a title="Snart Earth Hour" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20080329/snart-earth-hour/" target="_self">här</a>, <a title="Fler Earth Hours" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20080301/fler-earth-hours/" target="_self">här</a>, och <a title="Earth Hour" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20080215/earth-hour/" target="_self">här</a>). Sen dess har fler och fler städer och organisationer hakat på. Och jag insåg något intressant.</p>
<p>Första Earth Hour var för två år sedan och då endast i Sidney, Australien med ca 2,2 miljoner deltagare. Förra året hade det spritts till ett hyfsat stort antal städer och länder världen över, med 50 miljoner deltagare. I år räknar man med ca 1 miljard deltagare. Siffrorna kommer från www.earthhour.org &#8211; låter lite i överkant tycker jag, men ni fattar trenden.</p>
<p>Det som är intressant i år är att det har blivit mer anmärkningsvärt för en större stad att <em>inte</em> vara med i Earth Hour än att <em>vara </em>med. Att vara med har liksom blivit normen. Starkt jobbat av Earth Hour, eller hur?</p>
<p>Intressant då att vissa städer så hårdnackat står utanför &#8211; Stockholm står t ex som enda nordiska huvudstad över Earth Hour. Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm, har uttalat sig i diverse media om varför. För att undvika felreferat går vi till hennes egen <a title="Hamnstyrelse och Earth Hour" href="http://ullahamilton.se/2009/03/17/hamnstyrelse-och-earth-hour/" target="_blank">blogg</a>:</p>
<blockquote><p>TV4 intervjuade mig om Earth hour och varför Stockholm inte vill vara med i symbolhandlingen att släcka lamporna i en timma den 28 mars. Jag konstaterade att vi har inte behov av att ägna oss åt symbolhandlingar. Vi ägnar oss <strong>riktigt </strong>miljöarbete som <strong>ger resultat </strong>istället. Något som märks även dagen efter detta kampanjjippo. Tänk om den svenska världsnaturfonden använde sina pengar till något vettigt miljöprojekt i stället för att satsa dem på en massa reklam. På vilket sätt för en timmas släckning världen framåt mot en bättre miljö?</p>
<p>Det känns betydligt mer meningsfullt att jobba som vi gör från stadens majoritets sida &#8211; att informera stockholmarna om vad de faktiskt kan göra för att minska sin miljöpåverkan, att jobba konkret med hur staden kan minska sin miljöpåverkan och att informera andra länder och städer om hur vi jobbar för att minska Stockholms miljöpåverkan och därmed inspirera andra. Då kan vi göra konkret skillnad.</p>
<p>Landstinget skickade idag ut ett meddelande om att de kommer att släcka lamporna i landstingshuset den 28 mars kl 20.30. Min fråga till dem är &#8211; varför i herrans namn har ni lamporna tända i landstingshuset en lördagskväll?</p></blockquote>
<p>Tja, det finns väl inget direkt fel i det hon säger, även om jag inte ser varför det ena måste utesluta det andra (m a o: kan man verkligen inte ägna sig åt &#8221;riktigt miljöarbete&#8221; samtidigt som man är med i Earth Hour?). Men som sagt, numera är det mer anmärkningsvärt att stå utanför än att vara med. Hade man inte rätt enkelt kunnat undvika hela problemet genom att vara med <em>litegrann</em>? Låt det inte kosta för mycket, släck ned på några valda platser för att visa att man stöder målet med manifestationen (även om man inte kanske är så förtjust i manifestationen). Man kommer inte vara en av förgrundsgestalterna i Earth Hour, men man är heller inte Fru Tvärsemot. När jag läser Ulla Hamiltons motivering tycker jag bara den känns smått arrogant och det är ju lite tråkigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20090324/earth-hour-har-natt-en-tipping-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verle gammelskog lives on!</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20090320/verle-gammelskog-lives-on/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20090320/verle-gammelskog-lives-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ett klick för skogen]]></category>
		<category><![CDATA[gammelskog]]></category>
		<category><![CDATA[verle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Bloggade här om de där sajterna där man kan gå in och klicka en gång om dagen och på så sätt skapa lite annonsintäkter för ett bra ändamål. En av de sajterna var Ett klick för skogen, där  klicken går till att bevara gammelskog här och där i landet. Vi som går in på Ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggade <a title="Ett klick om dagen" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20081214/ett-klick-om-dagen/" target="_self">här</a> om de där sajterna där man kan gå in och klicka en gång om dagen och på så sätt skapa lite annonsintäkter för ett bra ändamål. En av de sajterna var <a title="Ett klick för skogen" href="http://www.ettklickforskogen.se/" target="_blank">Ett klick för skogen</a>, där  klicken går till att bevara gammelskog här och där i landet.</p>
<p>Vi som går in på <a title="Ett klick för skogen" href="http://www.ettklickforskogen.se/" target="_blank">Ett klick för skogen</a> regelbundet har kunnat följa insamlingen med den där räknaren som stod nånstans på 2 miljoner kr samt meddelandet att vi behöver sisådär 4-5 miljoner till innan 19 mars i år, innan stiftelsens option på att köpa skogen går ut och markägaren avverkar skogen istället. Jo tjena, optimistiskt värre. Men vi klickade på och hoppades att det skulle rädda några små plättar i alla fall.</p>
<p>Och där fick jag skämmas, min gamle pessimist! <a title="Ett klick för skogen" href="http://www.ettklickforskogen.se/" target="_blank">Ett klick för skogen</a> satt inte bara still och hoppades på klick utan uppvaktade Ale Kommun m fl för fullt. Den 13 mars kunde de <a title="Verle gammelskog är räddad!" href="http://www.ettklickforskogen.se/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=27" target="_blank">meddela</a> att i en unik överenskommelse har Ale Kommun, Naturvårdsverket, Västkuststiftelsen och Fältbiologerna tillsammans gått in med pengar de pengar som saknades för att köpa och rädda hela skogen! Förutom <a title="Ett klick för skogen" href="http://www.ettklickforskogen.se/" target="_blank">Ett klick för skogens del</a>, alltså.</p>
<p>Otroligt starkt jobbat, eller hur? Hoppas man får tillfälle att besöka den där gammelskogen nån gång, nu när den kommer att stå kvar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20090320/verle-gammelskog-lives-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spårbilar och Minority Report</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20090123/sparbilar-och-minority-report/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20090123/sparbilar-och-minority-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[science-fiction]]></category>
		<category><![CDATA[spårbil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[I en debattartikel i DI argumenterar en grupp för spårbilar som framtidens kollektiva transportmedel. Idén med spårbilar är i korthet en slags rälsbussar som går på räls en bit ovanför marken. Skillnaden är att de är små (typ 4-6 personer, tror jag) och kör dig direkt dit du ska, utan att stanna på hållplatser på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en <a title="DEBATT: Vi vill ha spårbilar nu" href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\23\320979&amp;sectionid=" target="_blank">debattartikel i DI</a> argumenterar en grupp för spårbilar som framtidens kollektiva transportmedel. Idén med spårbilar är i korthet en slags rälsbussar som går på räls en bit ovanför marken. Skillnaden är att de är små (typ 4-6 personer, tror jag) och kör dig direkt dit du ska, utan att stanna på hållplatser på vägen. Hållplatserna ligger på stickspår, så trafiken flyter alltid på huvudspåret. Kabinerna är förarlösa och allt är datorstyrt och eldrivet.</p>
<p>I vilken utsträckning detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt kan man säkert diskutera. Att det är tekniskt möjligt betvivlar jag inte en sekund. Men det krävs i de flesta fall en helt ny infrastruktur, vilket innebär stora investeringar. Den ekonomiska kalkylen är förmodligen ansträngd, bara sett till ekonomi. Men man bör också ta in samhällskostnader &#8211; dels fördelen med en effektiviserad kollektivtrafik men kanske framför allt miljöaspekten. Fler skulle använda kollektivtrafiken, då man kan sitta privat, kommer snabbare fram och slipper byta linjer. Det skulle behövas färre bilar och färre taxis.</p>
<p>Men det som jag tycker är allra mest spännande är potentialen på längre sikt. Min dröm skulle vara trafiksystemet i <em>Minority Report</em>, om ni minns scifi-rullen med Tom Cruise och Max von Sydow. Man har sin personliga bil, som på landsbygden körs som bilar görs i dag (med eldrift, antar jag), men när man kommer in i ett större samhälle med spårbilsnät, tar autopiloten över och tar bilen dit du ska medan du kan slappa, jobba eller vad du nu vill. En fördel med att en dator styr all trafik i stan är att man kan bygga mer komplicerade nät (i filmen går trafiken både på höjden och ledden). Men framför allt lider man inte av kötröghetsproblematiken. Tänk dig att du står vid ett rödljus och det slår om till grönt &#8211; tänk om hela kön kunde börja röra sig samtidigt, i samma hastighet. Utan att ha grävt mig alltför djupt i köteori, skulle jag gissa att det skulle avhjälpa köproblemen något enormt.</p>
<p>Vet inte om <em>Minority Report</em>-modellen är det ideala för framtiden, även om jag gillar den. Men om man vill dit, skulle spårbilssystemet var en steg på vägen. Och visst skulle det vara ascoolt!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20090123/sparbilar-och-minority-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer sopberg på gatorna</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20090108/mer-sopberg-pa-gatorna/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20090108/mer-sopberg-pa-gatorna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[återvinningsstation]]></category>
		<category><![CDATA[förpackningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Bloggade för nån månad sen om överfulla återvinningsstationer och varför i allsin dar det inte går att anpassa tömningstakten för att undvika sopberg på gatorna. DN skriver idag om strandade förhandlingar i frågan och så här verkar det i korthet fungera: Vad och hur mycket som ska återvinnas styrs av Producentansvarslagen, som i princip säger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sopberg på gatorna" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20081130/sopberg-pa-gatorna/" target="_self">Bloggade</a><a title="Sopberg på gatorna" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20081130/sopberg-pa-gatorna/" target="_self"> för nån månad sen</a> om överfulla återvinningsstationer och varför i allsin dar det inte går att anpassa tömningstakten för att undvika sopberg på gatorna.</p>
<p>DN skriver idag om <a title="Fortsatt nedskräpning efter strandade sopförhandlingar" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=871230&amp;rss=1399" target="_blank">strandade förhandlingar</a> i frågan och så här verkar det i korthet fungera:</p>
<p>Vad och hur mycket som ska återvinnas styrs av Producentansvarslagen, som i princip säger att producenterna som tillverkar och säljer förpackningar får också se till att förpackningarna blir återvunna. Lagen sätter upp vissa kvantitativa mål för hur mycket som ska återvinnas. Materialbolagen har ett gemensamt bolag, Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för att återvinningen sköts. De i sin tur anlitar underentreprenörer för att sköta själva tömningen.</p>
<p>Om man får spekulera, bör intresset för återvinning bland folk rimligtvis kontinuerligt öka med dagens ökade miljömedvetenhet. Samtidigt har hävdas det att de flesta mål i Producentansvarslagen redan har uppfyllts. Producenterna bör med andra ord inte ha så mycket incitament att hänga med i en ökad återvinningstakt, eller ens i befintlig takt utöver lagstadgade mål.</p>
<p>Om man får döma av <a title="Fortsatt nedskräpning efter strandade sopförhandlingar" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=871230&amp;rss=1399" target="_blank">DN:s artikel</a> verkar det även vara en rejäl dos &#8221;alla skyller på alla&#8221; inblandat också. Detta plus nåt slags detaljstyrningskomplex &#8211; &#8221;<span class="text">det är svårt att sätta upp nationella regler för hur ofta behållarna ska tömmas. Förutsättningarna ser så olika ut i olika kommuner&#8221;. Jamen varför inte en målstyrd ambition då? &#8221;Behållarna får aldrig bli överfulla!&#8221;?<br />
</span></p>
<p><span class="text">Visst, nu sitter jag och raljerar om saker jag faktiskt inte har så mycket insyn i. Men allvarligt talat, det känns inte som en omöjlig uppgift att lösa. I slutändan tror jag det bara krävs att man på riksdagsnivå har tillräckligt mycket cojones för att sätta rejäla mål för återvinningen. Och vad är oddsen för det?</span></p>
<p><span class="text">Tidigare DN-artiklar i ämnet finns <a title="Premiär för nedgrävd återvinningsstation i City" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=862508" target="_blank">här</a> och <a title="Sopberg växer vid stadens återvinningsstationer" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=660705" target="_blank">här</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20090108/mer-sopberg-pa-gatorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour 2009</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20081216/earth-hour-2009/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20081216/earth-hour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour energi besparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Jaha, då var det dags igen! Earth Hour 2009 går av stapeln den 28 mars mellan 20.30 och 21.30 lokal tid. För er som inte var med förra gången, Earth Hour är en manifestation organiserad av WWF där deltagare (privatpersoner, företag, städer, organisationer) helt enkelt släcker ljuset under en timme som en symbolisk handling för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaha, då var det dags igen! Earth Hour 2009 går av stapeln den 28 mars mellan 20.30 och 21.30 lokal tid.</p>
<p>För er som inte var med förra gången, Earth Hour är en manifestation organiserad av WWF där deltagare (privatpersoner, företag, städer, organisationer) helt enkelt släcker ljuset under en timme som en symbolisk handling för att uppmärksamma vår överdrivna energikonsumtion och hur den påverkar vår värld. Earth Hour hölls första gången i Sydney 2007 där 2,2 miljoner personer deltog. 2008 hade siffran stigit till 50 miljoner människor i 370 städer i mer än 35 länder.</p>
<p>Vad jag förstår är idén att man ska släcka lyset, helt enkelt. Fast jag kommer nog att försöka stänga ned så mycket elektronik som möjligt. Under Earth Hour 2008 hade vi lite folk över på middag och det blev riktigt mysigt. Innan folk kom sprang jag runt som en skottspole och stängde av smålampor, drog ur laddare, stängde av datornätverket mm. Bloggade lite om det i våras: först <a title="Blogginlägg: Earth Hour" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20080215/earth-hour/" target="_self">här</a>, sen <a title="Blogginlägg: Fler Earth Hours" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20080301/fler-earth-hours/" target="_self">här</a> och sist <a title="Blogginlägg: Snart Earth Hour" href="http://www.mrgreen.nu/blog/20080329/snart-earth-hour/" target="_self">här</a>.</p>
<p>2008 var det typ bara kungen och Örebro kommun av de officiella instanserna som hakade på, medan för 2009 har redan 16 kommuner hakat på, enligt det senaste tillskottet <a title="Strömstad deltar i Earth Hour 2009" href="http://www.stromstad.se/nyheter/nyheterochpressmeddelanden/nyheterochpress/stromstaddeltariearthhour2009.2788.html" target="_blank">Strömstads Kommun</a>. Hur kan vi få med fler?</p>
<p>Mer läsning:</p>
<p><a title="Earth Hour" href="http://www.earthhour.org/" target="_blank">Officiell hemsida</a></p>
<p><a title="WWF Sverige: Earth Hour" href="http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1196404-earth-hour-2009-startsida" target="_blank">Svenska Världsnaturfonden (WWF) om Earth Hour</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20081216/earth-hour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortering av mjukplast &amp; Eco Queen</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20081002/sortering-av-mjukplast-eco-queen/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20081002/sortering-av-mjukplast-eco-queen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljötips]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[sopor sortering mjukplast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Köpte ett nummer av en ny tidning &#8211; Eco Queen &#8211; till min fru idag. Det såg ut som en rätt typisk tjejtidning (mode, hälsa, skönhet, hår, mat, sex, nöje etc) med en liten ekotvist. Men när jag bläddrat lite i den visade det sig snarare vara tvärtom &#8211; en ekotidning med en liten tjejtvist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köpte ett nummer av en ny tidning &#8211; Eco Queen &#8211; till min fru idag. Det såg ut som en rätt typisk tjejtidning (mode, hälsa, skönhet, hår, mat, sex, nöje etc) med en liten ekotvist. Men när jag bläddrat lite i den visade det sig snarare vara tvärtom &#8211; en ekotidning med en liten tjejtvist. Tänker nog fortsätta läsa den.</p>
<p>Hursomhelst, i en artikel om sopsortering skrev de något jag hade missat &#8211; fr o m 1 november 2008 ska man sortera mjukplast i samma behållare som hårdplast, eftersom man numera utvecklat bra sätt att återvinna även mjukplasten. I de kommuner som har separata behållare för mjukplast fortsätter man naturligtvis att använda dessa behållare.</p>
<p>Jättebra, tycker jag. Det har alltid känts lite sådär att slänga all mjukplast i hushållssoporna. Hoppas nu bara att kommunerna inser att detta kräver lite större behållare, alternativt lite tätare tömningar. Det är ju redan nu alltid minst en behållare som är överfull när man tittar förbi återvinningsstationen.</p>
<p>Läs mer på <a title="FTI om mjukplastsortering" href="http://www.ftiab.se/hushall/sortera.4.405877db1168b3d892a8000171.html" target="_blank">FTI:s hemsida</a>. Enligt <a title="Järfälla Kommun om mjukplastsortering" href="http://www.jarfalla.se/templates/News____24770.aspx" target="_blank">Järfälla Kommun</a> kan man lugnt fortsätta att slänga själva soppåsen av plast i hushållsavfallet, om någon undrade. Hos <a title="Klimatpiloterna om mjukplastsortering" href="http://klimatpiloterna.blogspot.com/2008/05/sanning-eller-bullshit.html" target="_blank">Klimatpiloterna</a> finns ett inlägg från en till synes insatt person om bakgrunden till ändringen.</p>
<p>Etiketter: <a href="http://bloggar.se/om/sopor+sortering+mjukplast" rel="tag">sopor sortering mjukplast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20081002/sortering-av-mjukplast-eco-queen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solpanelen Solveig?</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20080813/solpanelen-solveig/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20080813/solpanelen-solveig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[greentech]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[solpanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jajamensan, nu börjar det röra på sig! Miljöaktuellt och SvD skriver att IKEA har startat dotterbolaget IKEA Greentech AB, som ska investera i bolag som utvecklar miljöprodukter som sedan kan säljas i IKEA:s varuhus. En till riskkapitalist som investerar i cleantech är väl inget nytt, men att IKEA kan sälja miljöteknik till massorna i sina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajamensan, nu börjar det röra på sig! <a href="http://www.miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.174000">Miljöaktuellt</a> och <a href="http://www.e24.se/branscher/ovrigindustri/artikel_625913.e24">SvD</a> skriver att IKEA har startat dotterbolaget IKEA Greentech AB, som ska investera i bolag som utvecklar miljöprodukter som sedan kan säljas i IKEA:s varuhus. En till riskkapitalist som investerar i cleantech är väl inget nytt, men att IKEA kan sälja miljöteknik till massorna i sina varuhus är ju helt sanslöst bra.</p>
<p>Jag tror hårt på lösningar som &#8221;möjliggör&#8221; för gemene man att leva lite miljövänligare. Idag krävs det oftast extra intresse, research och kostnader för att t ex installera miljövänliga energilösningar i sitt hem. Följden blir att inte så många hoppar på det tåget. Om t ex solpaneler blir &#8221;plockvaror&#8221; på IKEA tror och hoppas jag att det kommer att få två följder:<br />
1. Fler solpaneler i stugorna (duh)<br />
2. Ett ökat intresse för miljölösningar. När du väl har solpanelen där, börjar du kolla hur mycket du sparar, grannarna blir intresserade, det blir ett samtalsämne, du börjar hålla utkik efter fler och bättre lösningar osv.</p>
<p>IKEA gissar på ca 3-4 år innan den första greentechprodukten finns i varuhusen.</p>
<p>Etiketter: <a href="http://bloggar.se/om/IKEA" rel="tag">IKEA</a>, <a href="http://bloggar.se/om/greentech" rel="tag">greentech</a>, <a href="http://bloggar.se/om/solpanel" rel="tag">solpanel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrgreen.nu/blog/20080813/solpanelen-solveig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT-genombrott för solceller</title>
		<link>http://www.mrgreen.nu/blog/20080807/mit-genombrott-for-solceller/</link>
		<comments>http://www.mrgreen.nu/blog/20080807/mit-genombrott-for-solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 07:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrgreen.nu/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Eller rättare sagt, för lagring av elektricitet på ett billigt och enkelt sätt. Ett stort problem med elproduktion med solceller för hemmabruk har varit svårigheten att lagra elektriciteten till perioder utan solljus (t ex på natten). Inspirerade av växters fotosyntes har MIT klurat fram några katalysatorer som kan splitta upp vatten i vätgas och syrgas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eller rättare sagt, för lagring av elektricitet på ett billigt och enkelt sätt. Ett stort problem med elproduktion med solceller för hemmabruk har varit svårigheten att lagra elektriciteten till perioder utan solljus (t ex på natten). Inspirerade av växters fotosyntes har MIT klurat fram några katalysatorer som kan splitta upp vatten i vätgas och syrgas och därmed lagra energi. När elektriciteten senare behövs, fusioneras gaserna igen och energin utvinns. Tekniken beskrivs som ett stort steg i utvecklingen av &#8221;clean energy&#8221;.</p>
<p>Se text och videoklipp på <a title="MIT gör stora framsteg" href="http://web.mit.edu/newsoffice/2008/oxygen-0731.html" target="_blank">MIT:s hemsida</a>.</p>
